Ennoncé de l'exercice :
le 06/07/N+2, Monsieur X a vendu 96000 euros HT un outillage industriel acquis le 01/01/N, pour un montant de 212160 euros HT.Voici le tableau d'amortissement correspondant à cette immobilisation : (linéaire en 10 années)
echo
Années | Valeur d'origine | Annuités | VNC fin d'exercice |
N + 0 | 212160 | 21216 | 190944 |
N + 1 | 190944 | 21216 | 169728 |
N + 2 | 169728 | 21216 | 148512 |
N + 3 | 148512 | 21216 | 127296 |
N + 4 | 127296 | 21216 | 106080 |
N + 5 | 106080 | 21216 | 84864 |
N + 6 | 84864 | 21216 | 63648 |
N + 7 | 63648 | 21216 | 42432 |
N + 8 | 42432 | 21216 | 21216 |
N + 9 | 21216 | 21216 | 0 |
N + 10 | 0 | 0 | 0 |
- passez l'écriture de la cession de l'immobilisation :
Outil de calcul de la TVA :
Montant HT : | |
Montant TTC : | |
Montant TVA : |
n° du compte | Nom du compte | montant | ||
06 / 07 / N+2 (Complément d'amortissement) | ||||
- - - - - - - | ||||
- - - - - - - | ||||
- - - - - - - | ||||
06 / 07 / N+2 (Cession) | ||||
- - - - - - - | ||||
- - - - - - - | ||||
- - - - - - - | ||||
- - - - - - - | ||||
- - - - - - - | ||||
06 / 07 / N+2 (Disparition de l'élément d'actif) | ||||
- - - - - - - | ||||
- - - - - - - | ||||
- - - - - - - | ||||
- - - - - - - |
Exercices de comptabilité sur le même thème
Exercices
Explications
Thème "cession d'immobilisation"
- Aucun exercice trouvé !
Thème "amortissement complémentaire"
- Aucun exercice trouvé !
Thème "amortissement"
- oui
- oui
- non
- non
- oui
Thème "immobilisations"
- oui
- Tableau d'amortissement linéaire (exercice déjà affiché ci dessus)oui
- Tableau d'amortissement dégressif (exercice déjà affiché ci dessus)oui
- Amortissements linéaires (exercice déjà affiché ci dessus)non
- Amortissements dégressifs (exercice déjà affiché ci dessus)non
- oui